加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 核心网 (https://www.hxwgxz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 运营 > 正文

融360|简普科技报告整体房贷利率略微下降,未来仍处缓慢下降趋势

发布时间:2020-02-06 15:48:38 所属栏目:运营 来源:融360|简普科技 融360|简普科技对全国" />
导读:2020年已至,融360|简普科技的大数据研究院对房贷市场数据进行调查和报告,全国首二套房贷款平均利率走势均略微下降。在这次的报告中,融360新增了对泉州、温州、呼和浩特、贵阳和惠州五个地区的数据监控。 数据来源:融360|简普科技 融360|简普科技对全国

2020年已至,融360|简普科技的大数据研究院对房贷市场数据进行调查和报告,全国首二套房贷款平均利率走势均略微下降。在这次的报告中,融360新增了对泉州、温州、呼和浩特、贵阳和惠州五个地区的数据监控。

融360|简普科技报告整体房贷利率略微下降,未来仍处缓慢下降趋势

数据来源:融360|简普科技

融360|简普科技对全国35个重点城市房贷利率的监测数据显示,2020年1月(数据采集期为2019年12月20日-2020年1月19日),全国首套房贷款平均利率为5.51%,环比下降1BP,为5年期LPR加点71BP;二套房贷款平均利率为5.82%,环比下降2BP,为5年期LPR加点102BP。

2020年1月,融360|简普科技又增加了泉州、温州、呼和浩特、贵阳和惠州5个重点地区,监测城市样本扩展到41个,监测****数量增至673家****分(支)行。

根据673家****分(支)行的监测数据,2020年1月,全国首套房贷款平均利率则为5.53%,为5年期LPR加点73BP;二套房贷款平均利率为5.84%,为5年期LPR加点104BP。新增的6个城市(含中山)中,泉州、温州和呼和浩特3个城市的房贷利率低于全国水平,中山、贵阳和惠州3个城市的房贷利率高于全国水平。

本次全国范围的房贷利率下降其实原因很简单,因为LPR加快政策调整,房贷利率在年末开始紧抓,一直处于平稳下降的趋势。LPR下行预期以及****年初充足的信贷额度等多方面因素,短期内房贷利率水平仍可能会维持平稳缓慢下降的趋势。

文章标题:融360|简普科技报告整体房贷利率略微下降,未来仍处缓慢下降趋势

(编辑:核心网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!