加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 核心网 (https://www.hxwgxz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 编程 > 正文

mysql分页性能优化:提高mysql大数据量下分页查询速度

发布时间:2020-12-25 08:23:54 所属栏目:编程 来源:网络整理
导读:《mysql分页性能优化:提高mysql大数据量下分页查询速度》要点: 本文介绍了mysql分页性能优化:提高mysql大数据量下分页查询速度,希望对您有用。如果有疑问,可以联系我们。 关于分页的优化。 我们知道,在MySQL中分页很简单,直接LIMIT page_no,page_tota

用分页表来实现分页:其中b.id = 1就是分页表示第一页。

mysql> select a.* from t_group as a inner join t_group_ids as b where a.id = b.group_id and b.id = 1;
 +----+--------+-----------+---------------------+
 | id | money  | user_name | create_time         |
 +----+--------+-----------+---------------------+
 |  1 |  50.23 | david     | 2008-10-23 12:55:49 |
 |  2 |  55.23 | livia     | 2008-10-23 10:02:09 |
 |  3 | 100.83 | leo       | 2008-10-23 10:02:22 |
 |  4 |  99.99 | lucy      | 2008-10-23 10:02:39 |
 |  5 | 299.99 | simon     | 2008-10-23 10:02:52 |
 |  6 | 599.99 | sony      | 2008-10-23 10:03:03 |
 |  7 | 599.99 | rick      | 2008-10-23 10:03:12 |
 |  8 |   9.99 | anne      | 2008-10-23 10:03:47 |
 |  9 |   9.99 | sarah     | 2008-10-23 10:04:31 |
 | 10 | 900.99 | john      | 2008-10-23 10:04:50 |
 | 11 |   0.23 | david     | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 12 |   5.23 | livia     | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 13 |  50.83 | leo       | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 14 |  49.99 | lucy      | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 15 | 249.99 | simon     | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 16 | 549.99 | sony      | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 17 | 549.99 | rick      | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 18 | -40.01 | anne      | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 19 | -40.01 | sarah     | 2008-10-23 10:05:31 |
 | 20 | 850.99 | john      | 2008-10-23 10:05:31 |
 +----+--------+-----------+---------------------+
 20 rows in set (0.00 sec)


取第50W页的数据。
原来表:

mysql> select * from t_group where 1 limit 9999980,20;
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 | id       | money   | user_name | create_time         |
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 |  9999981 |  810.13 | david     | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999982 |  815.13 | livia     | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999983 |  860.73 | leo       | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999984 |  859.89 | lucy      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999985 | 1059.89 | simon     | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999986 | 1359.89 | sony      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999987 | 1359.89 | rick      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999988 |  769.89 | anne      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999989 |  769.89 | sarah     | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999990 | 1660.89 | john      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999991 |  760.13 | david     | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999992 |  765.13 | livia     | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999993 |  810.73 | leo       | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999994 |  809.89 | lucy      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999995 | 1009.89 | simon     | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999996 | 1309.89 | sony      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999997 | 1309.89 | rick      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999998 |  719.89 | anne      | 2008-10-23 10:09:24 |
 |  9999999 |  719.89 | sarah     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10000000 | 1610.89 | john      | 2008-10-23 10:09:24 |
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 20 rows in set (4.21 sec)


(编辑:核心网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读