加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 核心网 (https://www.hxwgxz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 站长百科 > 正文

融360|简普科技数据报告 2月份1年期及以上期限定期存款利率均下跌

发布时间:2020-04-14 12:45:10 所属栏目:站长百科 来源:融360|简普科技大数据研究院 根据融360|简普科技大数"
导读:根据融360|简普科技大数据研究院监测的数据显示,2020年2月,低于1年期的定期存款利率均有小幅度上升,但高于1年期的定期存款利率皆下跌,5年期定期存款平均利率甚至跌至不足3年期平均利率。 数据来源:融360|简普科技大数据研究院 根据融360|简普科技大数

根据融360|简普科技大数据研究院监测的数据显示,2020年2月,低于1年期的定期存款利率均有小幅度上升,但高于1年期的定期存款利率皆下跌,5年期定期存款平均利率甚至跌至不足3年期平均利率。

融360|简普科技数据报告 2月份1年期及以上期限定期存款利率均下跌

数据来源:融360|简普科技大数据研究院

根据融360|简普科技大数据研究院监测的数据显示,2020年2月,定期存款3个月期平均利率为1.441%,6个月期平均利率为1.696%,1年期平均利率为1.981%,2年期平均利率为2.600%,3年期平均利率为3.248%,5年期平均利率为3.121%。

融360|简普科技大数据研究院监测的数据显示,和1月份相比,3个月期和6个月期存款平均利率分别环比上涨0.1BP、0.2BP,1年及以上期限存款平均利率均下降,1年期、2年期、3年期、5年期存款平均利率分别环比下降0.2BP、0.1BP、1.4BP、4.4BP。3年期、5年期存款利率降幅较大,尤其是5年期利率。

LPR改革之后,贷款市场利率下行明显,而银行存款基准利率多年未变,存款利率下行缓慢,从降低银行负债成本方面来看,下调长期储蓄利率效果更佳。

融360|简普科技数据报告 2月份1年期及以上期限定期存款利率均下跌

数据来源:融360|简普科技大数据研究院

融360|简普科技大数据研究院监测的数据显示,在各类银行中,2020年2月国有银行和农村商业银行整体利率水平较高,其中3个月期、6个月期、2年期、3年期存款平均利率均是国有银行领先,1年期、5年期存款平均利率则是农商行领先。在国有银行中,建设银行整体利率水平最高。

文章标题:融360|简普科技数据报告 2月份1年期及以上期限定期存款利率均下跌

(编辑:核心网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    热点阅读